KSV-K-P13-10-60-V* BRIDE à rotule
Description
Bride à rotule
Advantage:
V1 – des longueurs spéciales peuvent être faites facilement
V2 – réglage optimal par rotule
V3 – Raccord de tube avec vis et écrou à 4 bords
Remarque:
matériau Aluminium
Table:
X = adapté au profil …..
Desc. | Article nr. | A | B | C | X | Weight | PU |
KSV-K-P13-10-30-V | 1-30-58-10-00-KSV | P13 | 10 | 30 | SPP | 1 | |
KSV-K-P13-10-60-V | 1-30-58-12-00-KSV | P13 | 10 | 60 | SPP | 1 | |
KSV-K-P13-10-90-V | 1-30-58-14-00-KSV | P13 | 10 | 90 | SPP | 1 | |
KSV-K-P13-14-30-V | 1-30-58-30-00-KSV | P13 | 14 | 30 | SPP | 1 | |
KSV-K-P13-14-60-V | 1-30-58-32-00-KSV | P13 | 14 | 60 | SPP | 1 | |
KSV-K-P13-14-90-V | 1-30-58-34-00-KSV | P13 | 14 | 90 | SPP | 1 | |
KSV-K-P22-14-50-V | 1-30-58-50-00-KSV | P22 | 14 | 50 | MPP | 1 | |
KSV-K-P22-14-100-V | 1-30-58-52-00-KSV | P22 | 14 | 100 | MPP | 1 | |
KSV-K-P22-14-150-V | 1-30-58-54-00-KSV | P22 | 14 | 150 | MPP | 1 | |
KSV-K-P22-20-50-V | 1-30-58-70-00-KSV | P22 | 20 | 50 | MPP | 1 | |
KSV-K-P22-20-100-V | 1-30-58-72-00-KSV | P22 | 20 | 100 | MPP | 1 | |
KSV-K-P22-20-150-V | 1-30-58-74-00-KSV | P22 | 20 | 150 | MPP | 1 |
Référence
0000062922
Poids
NC