GVR-20-30-100* SUPPORT VENTOUSE orientable, fixation tube
Description
Bras de préhension ajustable, Fixation du bras par bridage sur un tube D20 L100 mm
et possédant à son extrémité une bride orientable pour tube D30
Avantages:
V1 – Collier de rotation à 2 boulons
V2 – Taille de vis commune (un outil)
V3 – Exellent serrage sur l’articulation
V4 – Marque tous les 10 mm sur le tube pour des réglages faciles
V5 – pour version extra lourde Ø30 disponible
Remarque:
Matériau aluminium
À l’avenir, tous les GVR / GWR D30 avec 2 vis
Desc. | Article nr. | A | B | C | D | Poids | PU |
GVR-10-10-60 | 1-45-12-04-00-GVR | 10 | 10 | 60 | – | 32g | 1 |
GVR-10-10-90 | 1-45-12-06-00-GVR | 10 | 10 | 90 | – | 36g | 1 |
GVR-14-14-80 | 1-45-12-10-00-GVR | 14 | 14 | 80 | – | 63g | 1 |
GVR-14-14-120 | 1-45-12-12-00-GVR | 14 | 14 | 120 | – | 70g | 1 |
GVR-20-20-100 | 1-45-12-16-00-GVR | 20 | 20 | 100 | – | 103g | 1 |
GVR-20-20-150 | 1-45-12-18-00-GVR | 20 | 20 | 150 | – | 130g | 1 |
GVR-20-30-100 | 1-45-12-22-00-GVR | 20 | 30 | 100 | – | 155g | 1 |
GVR-20-30-150 | 1-45-12-24-00-GVR | 20 | 30 | 150 | – | 173g | 1 |
GVR-30-30-140 | 1-45-12-28-00-GVR | 30 | 30 | 140 | 2*M6 | 318g | 1 |
GVR-30-30-200 | 1-45-12-30-00-GVR | 30 | 30 | 200 | 2*M6 | 352g | 1 |
GVR-10-14-60 | 1-45-12-42-00-GVR | 10 | 14 | 60 | – | 39g | 1 |
GVR-10-14-90 | 1-45-12-44-00-GVR | 10 | 14 | 90 | – | 41g | 1 |
Référence
0000062989
Poids
155g